2023 (Ocak-Nisan) DİŞ TEDAVİSİ FİYATLARI - ANKARA
ANKARA DİŞ HEKİMLİĞİ TEDAVİ ÜCRETLERİ 2023
1 | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
1-10 | Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 328,70 | 355,00 |
1-11 | Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 912,04 | 985,00 |
1-12 | Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 1.217,59 | 1.315,00 |
1-13 | Vitalite Kontrolü (Diş Başına) | 50,93 | 55,00 |
1-14 | Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 157,41 | 170,00 |
1-15 | Oklüzal Film | 171,30 | 185,00 |
1-16 | Bite - Wing Radyografi | 157,41 | 170,00 |
1-17 | Ekstra Oral Röntgen Filmi | 203,70 | 220,00 |
1-18 | Panoramik Film | 518,52 | 560,00 |
1-19 | Lateral Sefalometrik Film | 523,15 | 565,00 |
1-20 | Antero-Posterior Sefalometrik Film | 518,52 | 560,00 |
1-21 | İntra Oral Dijital Radyografi | 231,48 | 250,00 |
1-22 | El Bilek Filmi | 518,52 | 560,00 |
1-23 | Siyalografi | 546,30 | 590,00 |
1-24 | Tomografi (Bölgesel) | 541,67 | 585,00 |
1-25 | Tomografi (Tek Çene) | 1.384,26 | 1.495,00 |
1-26 | Tomografi (İki Çene Çene) | 1.652,78 | 1.785,00 |
1-27 | Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 2.032,41 | 2.195,00 |
1-28 | Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 3.550,93 | 3.835,00 |
1-29 | Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 1.601,85 | 1.730,00 |
1-30 | T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 777,78 | 840,00 |
1-31 | Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 69,44 | 75,00 |
1-32 | Lokal Anestezi (Rejyonal) | 69,44 | 75,00 |
1-33 | Raporlama | 143,52 | 155,00 |
2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
2-1 | Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 703,70 | 760,00 |
2-2 | Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 898,15 | 970,00 |
2-3 | Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 1.115,74 | 1.205,00 |
2-4 | Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 782,41 | 845,00 |
2-5 | Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 976,85 | 1.055,00 |
2-6 | Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) | 1.212,96 | 1.310,00 |
2-7 | Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu | 2.115,74 | 2.285,00 |
2-8 | Black V Kole Dolgusu (Kompozit) | 643,52 | 695,00 |
2-9 | Cam İonomer Dolgu | 597,22 | 645,00 |
2-10 | Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) | 462,96 | 500,00 |
2-11 | İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 1.592,59 | 1.720,00 |
2-12 | İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 1.625,00 | 1.755,00 |
2-13 | İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 1.666,67 | 1.800,00 |
2-14 | Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 1.365,74 | 1.475,00 |
2-15 | Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 1.523,15 | 1.645,00 |
2-16 | Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 1.662,04 | 1.795,00 |
2-17 | Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 4.296,30 | 4.640,00 |
2-18 | Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 5.078,70 | 5.485,00 |
2-19 | Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 5.462,96 | 5.900,00 |
2-20 | Onley * | 2.092,59 | 2.260,00 |
2-21 | Onley * (Seramik) | 5.347,22 | 5.775,00 |
2-22 | Pinley * | 2.087,96 | 2.255,00 |
2-23 | Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 773,15 | 835,00 |
2-24 | Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 212,96 | 230,00 |
2-25 | Kuafaj (Dolgu Hariç) | 106,48 | 115,00 |
2-26 | Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 425,93 | 460,00 |
2-27 | Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 1.083,33 | 1.170,00 |
2-28 | Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 1.620,37 | 1.750,00 |
2-29 | Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 2.212,96 | 2.390,00 |
2-30 | Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 601,85 | 650,00 |
2-31 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 1.125,00 | 1.215,00 |
2-32 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 1.662,04 | 1.795,00 |
2-33 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 2.291,67 | 2.475,00 |
2-34 | Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 449,07 | 485,00 |
2-35 | Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment - Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 1.032,41 | 1.115,00 |
2-36 | Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 259,26 | 280,00 |
2-37 | Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 750,00 | 810,00 |
2-38 | Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 1.481,48 | 1.600,00 |
2-39 | Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 1.523,15 | 1.645,00 |
2-40 | Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 805,56 | 870,00 |
2-41 | Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 148,15 | 160,00 |
2-42 | Endokron | 2.120,37 | 2.290,00 |
2-43 | Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 319,44 | 345,00 |
2-44 | Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 935,19 | 1.010,00 |
2-45 | Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 467,59 | 505,00 |
2-46 | Diş Ağartma (Beyazlatma - Devital Tek Diş ) (Seans Başına - Dolgu Hariç) | 587,96 | 635,00 |
2-47 | Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 2.787,04 | 3.010,00 |
2-48 | Rubber-Dam Uygulaması | 259,26 | 280,00 |
* Kıymetli metal ücreti hariç.
2
3 | PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
3-1 | Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 337,96 | 365,00 |
3-2 | Fissür Örtülmesi (Sealant - Tek Diş) | 337,96 | 365,00 |
3-3 | Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 370,37 | 400,00 |
3-4 | Kompomer Dolgu | 842,59 | 910,00 |
3-5 | Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi | 1.587,96 | 1.715,00 |
3-6 | Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 879,63 | 950,00 |
3-7 | Süt Dişi Kanal Tedavisi | 1.356,48 | 1.465,00 |
3-8 | Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin - Dolgu Hariç)(Pansuman Ücretleri Hariç) | 2.953,70 | 3.190,00 |
3-9 | Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin - Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 1.365,74 | 1.475,00 |
3-10 | Yer Tutucu (Sabit) | 1.875,00 | 2.025,00 |
3-11 | Yer Tutucu (Hareketli) | 2.189,81 | 2.365,00 |
3-12 | Prefabrike Kron * | 930,56 | 1.005,00 |
3-13 | Strip Kron | 912,04 | 985,00 |
3-14 | Travma Splinti | 1.703,70 | 1.840,00 |
3-15 | Çocuk Protezi | 1.870,37 | 2.020,00 |
3-16 | Çocuk Protezi (Akrilik - Bölümlü - Tek Çene) | 4.282,41 | 4.625,00 |
3-17 | Çocuk Protezi (Akrilik - Tam - Tek Çene) | 4.685,19 | 5.060,00 |
* Kıymetli metal ücreti hariç.
4 | PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
4-1 | Tam Protez (Akrilik - Tek Çene) | 6.550,93 | 7.075,00 |
4-2 | Bölümlü Protez (Akrilik - Tek Çene) | 6.356,48 | 6.865,00 |
4-3 | Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 8.453,70 | 9.130,00 |
4-4 | Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 8.328,70 | 8.995,00 |
4-5 | Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 8.842,59 | 9.550,00 |
4-6 | İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 8.120,37 | 8.770,00 |
4-7 | Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik - Tek Çene) | 5.638,89 | 6.090,00 |
4-8 | Besleme (Tek Çene) | 2.365,74 | 2.555,00 |
4-9 | Kaide Yenileme (Rebazaj - Tek Çene) | 2.842,59 | 3.070,00 |
4-10 | Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 1.944,44 | 2.100,00 |
4-11 | Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 3.615,74 | 3.905,00 |
4-12 | Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 1.143,52 | 1.235,00 |
4-13 | Kroşe İlavesi | 1.194,44 | 1.290,00 |
4-14 | Metal İskelet Tamiri | 1.194,44 | 1.290,00 |
4-15 | Diş İlavesi (Tek Diş) | 1.032,41 | 1.115,00 |
4-16 | Roach Köprü | 1.703,70 | 1.840,00 |
4-17 | Gece Plağı (Yumuşak) | 1.495,37 | 1.615,00 |
4-18 | Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | 4.796,30 | 5.180,00 |
4-19 | Pinley ve Çeşitleri * | 2.296,30 | 2.480,00 |
4-20 | Tek Parça Döküm Kuron | 1.976,85 | 2.135,00 |
4-21 | Veneer Kuron (Akrilik) | 2.388,89 | 2.580,00 |
4-22 | Veneer Kuron ** (Seramik) | 2.666,67 | 2.880,00 |
4-23 | İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 3.245,37 | 3.505,00 |
4-24 | Laminate Veneer Kompozit | 2.120,37 | 2.290,00 |
4-25 | Laminate Veneer (Akrilik) | 2.777,78 | 3.000,00 |
4-26 | Laminate Veneer (Seramik) | 7.120,37 | 7.690,00 |
4-27 | Jaket Kuron (Akrilik) | 1.949,07 | 2.105,00 |
4-28 | Jaket Kuron (Kompozit) | 1.777,78 | 1.920,00 |
4-29 | Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 5.935,19 | 6.410,00 |
4-30 | Teleskop Kuron* (Koping) | 2.666,67 | 2.880,00 |
4-31 | Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 379,63 | 410,00 |
4-32 | Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 1.819,44 | 1.965,00 |
4-33 | Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 2.796,30 | 3.020,00 |
4-34 | Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 532,41 | 575,00 |
4-35 | Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 449,07 | 485,00 |
4-36 | Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 296,30 | 320,00 |
4-37 | Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 1.333,33 | 1.440,00 |
4-38 | Diş Üstü Protezi (Overdenture - Tek Çene) (**) | 6.527,78 | 7.050,00 |
4-39 | Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 6.500,00 | 7.020,00 |
4-40 | Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 4.777,78 | 5.160,00 |
4-41 | Geçici Obturatörler (**) | 4.819,44 | 5.205,00 |
4-42 | Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 9.064,81 | 9.790,00 |
4-43 | Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 10.490,74 | 11.330,00 |
4-44 | Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 18.916,67 | 20.430,00 |
4-45 | Göz Protezi (Oküler) | 19.537,04 | 21.100,00 |
4-46 | Oklüzal Aşındırmalar | 1.425,93 | 1.540,00 |
4-47 | Oklüzyon Düzeltilmesi | 2.699,07 | 2.915,00 |
4-48 | T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 3.481,48 | 3.760,00 |
4-49 | İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 2.351,85 | 2.540,00 |
4-50 | İmplant Rehberi (Tam Çene) | 3.407,41 | 3.680,00 |
* Kıymetli metal ücreti hariç. ** Kıymetli metal ve zirkonyum ücreti hariç.
5 | AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
5-1 | Diş Çekimi | 606,48 | 655,00 |
5-2 | Komplikasyonlu Diş Çekimi | 1.166,67 | 1.260,00 |
5-3 | Gömülü Diş Operasyonu | 2.111,11 | 2.280,00 |
5-4 | Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 2.476,85 | 2.675,00 |
5-5 | Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 2.337,96 | 2.525,00 |
5-6 | İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 2.712,96 | 2.930,00 |
5-7 | Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 3.115,74 | 3.365,00 |
5-8 | Alveolit Cerrahi Tedavisi | 1.842,59 | 1.990,00 |
5-9 | Kanama Müdahalesi (Basit) | 643,52 | 695,00 |
5-10 | Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 1.231,48 | 1.330,00 |
5-11 | Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 2.282,41 | 2.465,00 |
5-12 | Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 2.282,41 | 2.465,00 |
5-13 | Kist Operasyonu (Küçük) | 2.513,89 | 2.715,00 |
5-14 | Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 3.273,15 | 3.535,00 |
5-15 | Epulis Operasyonu | 1.791,67 | 1.935,00 |
5-16 | Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 4.643,52 | 5.015,00 |
5-17 | Çene Lüksasyonu | 652,78 | 705,00 |
5-18 | Vestibüloplasti (Yarım Çene) | 5.310,19 | 5.735,00 |
5-19 | Sinüs Plastiği | 2.476,85 | 2.675,00 |
5-20 | Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 3.347,22 | 3.615,00 |
5-21 | Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 2.898,15 | 3.130,00 |
5-22 | Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 3.106,48 | 3.355,00 |
5-23 | Biyopsi | 1.800,93 | 1.945,00 |
5-24 | Fibrom Operasyonu | 1.731,48 | 1.870,00 |
5-25 | Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 1.689,81 | 1.825,00 |
5-26 | Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 1.509,26 | 1.630,00 |
5-27 | Kapişon İzalesi - İmplant Üstü Açılması | 1.037,04 | 1.120,00 |
5-28 | Stomatit Tedavisi, | 481,48 | 520,00 |
5-29 | Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 490,74 | 530,00 |
5-30 | Çene Kırığı (Basit) | 5.217,59 | 5.635,00 |
5-31 | Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 15.273,15 | 16.495,00 |
5-32 | Reimplantasyon | 2.708,33 | 2.925,00 |
5-33 | Ototransplantasyon | 4.009,26 | 4.330,00 |
5-34 | Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 6.597,22 | 7.125,00 |
5-35 | Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 2.430,56 | 2.625,00 |
5-36 | Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 3.171,30 | 3.425,00 |
5-37 | Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 3.694,44 | 3.990,00 |
5-38 | Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 500,00 | 540,00 |
5-39 | Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 2.634,26 | 2.845,00 |
5-40 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 1.787,04 | 1.930,00 |
5-41 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 1.791,67 | 1.935,00 |
5-42 | Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 2.347,22 | 2.535,00 |
5-43 | T.M.E. Mekonoterapi | 879,63 | 950,00 |
5-44 | T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 722,22 | 780,00 |
5-45 | Artrosentez (Tek Taraflı) | 1.055,56 | 1.140,00 |
5-46 | Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 18.893,52 | 20.405,00 |
5-47 | Genioplasti | 17.750,00 | 19.170,00 |
5-48 | Segmental Osteotomi | 19.763,89 | 21.345,00 |
5-49 | Osteotomi (Tek Çene) | 19.805,56 | 21.390,00 |
5-50 | Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 3.180,56 | 3.435,00 |
5-51 | İmplant Çıkartılması | 2.486,11 | 2.685,00 |
5-52 | Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 2.712,96 | 2.930,00 |
5-53 | Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 1.587,96 | 1.715,00 |
5-54 | Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 9.893,52 | 10.685,00 |
5
6 | PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
6-1 | Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Tek Çene) | 810,19 | 875,00 |
6-2 | Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 472,22 | 510,00 |
6-3 | Subgingival İlaç Uygulaması | 64,81 | 70,00 |
6-4 | Gingivoplasti (Tek Diş) | 773,15 | 835,00 |
6-5 | Gingivektomi (Tek Diş) | 870,37 | 940,00 |
6-6 | Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil - Tek Diş) | 1.300,93 | 1.405,00 |
6-7 | Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 1.083,33 | 1.170,00 |
6-8 | Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu - Kanal Tedavisi Hariç) | 1.027,78 | 1.110,00 |
6-9 | Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 1.037,04 | 1.120,00 |
6-10 | Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 1.064,81 | 1.150,00 |
6-11 | Periodontal Splint (Daimi) | 2.231,48 | 2.410,00 |
6-12 | Periodontal Splint (Geçici) | 2.611,11 | 2.820,00 |
6-13 | Periodontal Şine (Splint - Geçici - Yarım Çene) | 879,63 | 950,00 |
6-14 | Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 277,78 | 300,00 |
6-15 | Membran Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 277,78 | 300,00 |
6-16 | Vestibül Plak (Diş Eti Protezi - Çene Başına) | 2.250,00 | 2.430,00 |
6-17 | Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 1.569,44 | 1.695,00 |
6-18 | Frenektomi - Frenetomi | 1.648,15 | 1.780,00 |
6-19 | Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 1.703,70 | 1.840,00 |
6-20 | Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 703,70 | 760,00 |
6-21 | Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 842,59 | 910,00 |
6-22 | Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 504,63 | 545,00 |
6-23 | Fiberotomi | 518,52 | 560,00 |
7 | ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
7-1 | Lateral Sefalometrik Film Analizi | 300,93 | 325,00 |
7-2 | Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 300,93 | 325,00 |
7-3 | Kemik Yaşı Tayini | 166,67 | 180,00 |
7-4 | Ortodontik Fotoğraf | 166,67 | 180,00 |
7-5 | Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 134,26 | 145,00 |
7-6 | Ortodontik Model Yapımı | 300,93 | 325,00 |
7-7 | Ortodontik Model Analizi | 194,44 | 210,00 |
7-8 | Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 245,37 | 265,00 |
7-9 | Ara Dönem Model Yapımı | 305,56 | 330,00 |
7-10 | Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 7.527,78 | 8.130,00 |
7-11 | Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 9.546,30 | 10.310,00 |
7-12 | Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 11.666,67 | 12.600,00 |
7-13 | Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 921,30 | 995,00 |
7-14 | Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 8.828,70 | 9.535,00 |
7-15 | Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 11.194,44 | 12.090,00 |
7-16 | Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 13.680,56 | 14.775,00 |
7-17 | Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 12.023,15 | 12.985,00 |
7-18 | Önleyici Ortodontik Tedavi | 5.402,78 | 5.835,00 |
7-19 | Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 5.509,26 | 5.950,00 |
7-20 | Pekiştirme Tedavisi | 2.023,15 | 2.185,00 |
7-21 | Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 1.666,67 | 1.800,00 |
7-22 | Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 2.462,96 | 2.660,00 |
7-23 | Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 2.865,74 | 3.095,00 |
7-24 | Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 1.810,19 | 1.955,00 |
7-25 | Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) | 3.023,15 | 3.265,00 |
7-26 | Vida Uygulaması (Tek Vida) | 444,44 | 480,00 |
7-27 | Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması | 4.949,07 | 5.345,00 |
7-28 | Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 1.564,81 | 1.690,00 |
7-29 | Aparey Tamiri | 666,67 | 720,00 |
7-30 | Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) | 1.750,00 | 1.890,00 |
7-31 | Reverse Headgear | 4.953,70 | 5.350,00 |
7-32 | Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 569,44 | 615,00 |
7-33 | Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 587,96 | 635,00 |
7-34 | Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 587,96 | 635,00 |
7-35 | Bant Tatbiki (Tek Diş) | 541,67 | 585,00 |
7-36 | Braket Tatbiki (Tek Diş) | 472,22 | 510,00 |
7-37 | Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 550,93 | 595,00 |
7-38 | Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 518,52 | 560,00 |
7-39 | Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 490,74 | 530,00 |
7-40 | Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 199,07 | 215,00 |
7-41 | Lingual Ataçman Tatbiki | 578,70 | 625,00 |
7-42 | Lingual Ark | 1.907,41 | 2.060,00 |
7-43 | Nance Apareyi | 2.675,93 | 2.890,00 |
7-44 | Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 3.226,85 | 3.485,00 |
7-45 | Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 4.384,26 | 4.735,00 |
7-46 | Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 3.587,96 | 3.875,00 |
7-47 | T.M.E. Splint Yapımı | 3.476,85 | 3.755,00 |
7-48 | Model Set-Up | 1.675,93 | 1.810,00 |
7-49 | Positioner Yapımı | 3.856,48 | 4.165,00 |
7-50 | Sefalometrik Cerrahi Planı | 592,59 | 640,00 |
7-51 | Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması | 2.069,44 | 2.235,00 |
7-52 | Model Cerrahisi | 953,70 | 1.030,00 |
7-53 | Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 3.476,85 | 3.755,00 |
7-54 | Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 4.712,96 | 5.090,00 |
7-55 | Sürme Rehberliği | 4.305,56 | 4.650,00 |
7-56 | Ağız İçi Distalizasyon Apareyi | 3.939,81 | 4.255,00 |
7-57 | Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 5.217,59 | 5.635,00 |
7-58 | Reserve Curve'li Niti Ark Tatbiki | 884,26 | 955,00 |
7-59 | Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi | 11.518,52 | 12.440,00 |
7-60 | Mini Vida Uygulaması | 1.287,04 | 1.390,00 |
7-61 | İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) | 259,26 | 280,00 |
7-62 | Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) | 11.833,33 | 12.780,00 |
7-63 | Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) | 16.898,15 | 18.250,00 |
7-64 | Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) | 25.351,85 | 27.380,00 |
7